| Registered Name: | Osito del Porvenir | |||||||||||||||
| Registration Number: | 37,649 | |||||||||||||||
| Sex: | GELDING | |||||||||||||||
| Foaling Date: | May 4, 1999 | |||||||||||||||
| State Foaled: | North Carolina | |||||||||||||||
| Color: | Black | |||||||||||||||
|
|
Contra-Quiensalga | |||||||||||||||
|
|
Contra-Sucesor | |||||||||||||||
| Sire: | Zaida | |||||||||||||||
| Amanecer La Estrella | ||||||||||||||||
|
|
Ensueno de Colombia | |||||||||||||||
| Rondalla Tres La Estrella | ||||||||||||||||
| Rondalla | ||||||||||||||||
|
|
Resorte Cuarto | |||||||||||||||
|
|
Nevado | |||||||||||||||
| Dam: | Zarina | |||||||||||||||
| Fantasia Gris RRR | ||||||||||||||||
|
|
Pistolero | |||||||||||||||
| Pecosa DOS | ||||||||||||||||
| Pecosa I | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 1285 Stony Ridge Road | ||||||||||||||||
| Pinnacle, NC | ||||||||||||||||
| 336-325-3052 | ||||||||||||||||
BACK       Home page       Contact info